2016 жылғы 15 шілдедегі № 453 бұйрығы.
"Қазақстан Республикасындағы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2016 жылғы 15 шілдедегі № 453 бұйрығы.
Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылы 5 тамызда № 14076 болып тіркелді
РҚАО-ның ескертпесі!
Бұйрықтың қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз
БҰЙЫРАМЫН:
1. «Қазақстан Республикасындағы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8170 болып тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінің 2013 жылғы 23 ақпандағы № 78 (28017) санында жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген бұйрыққа 3-3), 3-4), 3-5), 3-6), 3-7) қосымшалар осы бұйрыққа 1, 2, 3, 4, 5-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын.
2. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім департаменті (Ж.А. Жонтаева) заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде және мерзімді баспа басылымдарында ресми жариялау үшін электрондық тасымалдағышта елтаңбалы мөрмен куәландырылған қағаз данасын қоса бере отырып жолдауды;
3) тіркелген осы бұйрықты алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің мөрімен расталған және осы бұйрыққа қол қоюға уәкілетті адамның электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған баспа және электрондық түрдегі көшірмелерін Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жолдауды;
4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;
5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Заң қызметі және халықаралық ынтымақтастық департаменті осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім және ғылым вице-министрі Э.А.Суханбердиеваға жүктелсін.
4. Осы бұйрық 2017 жылғы 1 қыркүйектен бастап 2-сыныптар үшін, 2018 жылғы 1 қыркүйектен бастап 3-сыныптар үшін, 2019 жылғы 1 қыркүйектен бастап 4-сыныптар үшін қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.
Қазақстан Республикасының
Білім және ғылым министрі Е. Сағадиев
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2016 жылғы 15 шілдедегі
№ 453 бұйрығына 1-қосымша
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 8 қарашадағы
№ 500 бұйрығына 3-3)-қосымша
Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары
№ | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жалпы жүктеме, сағат | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | апталық | жылдық | ||
Инварианттық компонент | |||||||
I | Тіл және әдебиет | 10 | 11 | 11 | 11 | 43 | 1452 |
1 | Сауат ашу | 6 | - | - | - | 6 | 198 |
2 | Қазақ тілі | - | 4 | 4 | 4 | 12 | 408 |
3 | Әдебиеттік оқу | - | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 |
4 | Орыс тілі (Я2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
5 | Ағылшын тілі | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
II | Математика және информатика | 4 | 4 | 6 | 6 | 20 | 676 |
6 | Математика | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 608 |
7 | Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | - | - | 1 | 1 | 2 | 68 |
III | Жаратылыстану | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 203 |
8 | Жаратылыстану | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 203 |
IV | Адам және қоғам | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
9 | Дүниетану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
10 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
V | Технология және өнер | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
11 | Көркем еңбек | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
12 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
VI | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 405 |
13 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 405 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 22 | 23 | 26 | 26 | 97 | 3276 | |
Вариативтік компонент | |||||||
Таңдауы бойынша сабақтар | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 | |
Белсенді-қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтар | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 236 | |
Вариативтік оқу жүктемесі | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 338 | |
Оқу жүктемесінің жоғарғы шекті көлемі | 24 | 25 | 29 | 29 | 107 | 314 |
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2016 жылғы 15 шілдедегі
№ 453 бұйрығына 2-қосымша
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 8 қарашадағы
№ 500 бұйрығына 3-4)-қосымша
Оқыту орыс тілінде жүргізілетін бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары
№ | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жалпы жүктеме, сағат | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | апталық | жылдық | ||
Инварианттық компонент | |||||||
I | Тіл және әдебиет | 10 | 12 | 12 | 13 | 47 | 1588 |
1 | Сауат ашу | 6 | - | - | - | 6 | 198 |
2 | Орыс тілі | - | 4 | 4 | 4 | 12 | 408 |
3 | Әдебиеттік оқу | - | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 |
4 | Қазақ тілі (Т2) | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | 406 |
5 | Ағылшын тілі | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
II | Математика және информатика | 4 | 4 | 6 | 6 | 20 | 676 |
6 | Математика | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 608 |
7 | Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | - | - | 1 | 1 | 2 | 68 |
III | Жаратылыстану | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 203 |
8 | Жаратылыстану | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 203 |
IV | Адам және қоғам | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
9 | Дүниетану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
10 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
V | Технология және өнер | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
11 | Көркем еңбек | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
12 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
VI | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 405 |
13 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 405 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 22 | 24 | 27 | 28 | 101 | 3412 | |
Вариативтік компонент | |||||||
Таңдауы бойынша сабақтар | - | - | - | - | - | - | |
Белсенді-қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтар | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 202 | |
Вариативтік оқу жүктемесі | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 202 | |
Оқу жүктемесінің жоғарғы шекті көлемі | 24 | 25 | 29 | 29 | 107 | 3614 |
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2016 жылғы 15 шілдедегі
№ 453 бұйрығына 3-қосымша
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 8 қарашадағы
№ 500 бұйрығына 3-5)-қосымша
Оқыту ұйғыр, өзбек, тәжік тілдерінде жүргізілетін бастауыш білім берудіңүлгілік оқу жоспары
№ | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жалпы жүктеме, сағат | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | апталық | жылдық | ||
Инварианттық компонент | |||||||
I | Тіл және әдебиет | 10 | 12 | 13 | 13 | 48 | 1622 |
1 | Сауат ашу | 6 | - | - | - | 6 | 198 |
2 | Ана тілі | - | 4 | 4 | 4 | 12 | 408 |
3 | Әдебиеттік оқу | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
4 | Қазақ тілі (Т2) | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 338 |
5 | Орыс тілі (Я2) | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
6 | Ағылшын тілі | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
II | Математика және информатика | 4 | 4 | 6 | 6 | 20 | 676 |
7 | Математика | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 608 |
8 | Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар |
|
| 1 | 1 | 2 | 68 |
III | Жаратылыстану | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 203 |
9 | Жаратылыстану | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 203 |
IV | Адам және қоғам | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
10 | Дүниетану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
11 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
V | Технология және өнер | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
12 | Көркем еңбек | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
13 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
VI | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 405 |
14 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 405 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 22 | 24 | 28 | 28 | 102 | 3446 | |
Вариативтік компонент | |||||||
Таңдауы бойынша сабақтар | - | - | 1 | 1 | 2 | 68 | |
Белсенді-қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтар | 2 | 1 | - | - | 3 | 100 | |
Вариативтік оқу жүктемесі | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 168 | |
Оқу жүктемесінің жоғарғы шекті көлемі | 24 | 25 | 29 | 29 | 107 | 3614 |
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2016 жылғы 15 шілдедегі
№ 453 бұйрығына 4-қосымша
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 8 қарашадағы
№ 500 бұйрығына 3-6)-қосымша
Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мүмкіндігі шектеулі оқушыларға арналған бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін естімейтін оқушыларға арналған бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары
№ | Білім беру салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жалпы жүктеме, сағат | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | апталық | жылдық | ||
Инварианттық компонент | ||||||||
I | Тіл және әдебиет | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 49 | 1647 |
1 | Сауат ашу (дактильді сөйлеу тілі, ауызша сөйлеу тілі, жазу, оқу) | 9 | 10 | - | - | - | 19 | 627 |
2 | Қазақ тілі |
| - | 6 | 4 | 4 | 14 | 476 |
3 | Оқу |
| - | 4 | 4 | 4 | 12 | 408 |
4 | Орыс тілі (Т2) |
| - | - | 2 | 2 | 4 | 136 |
II | Математика және информатика | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 24 | 808 |
5 | Математика | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 23 | 774 |
6 | Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | - | - | - | - | 1 | 1 | 34 |
III | Адам және қоғам | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 271 |
7 | Дүниетану | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 136 |
8 | Өзін-өзі тану | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
IV | Технология және өнер | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 21 | 706 |
9 | Заттық-тәжірибелік оқыту | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 | 538 |
10 | Бейнелеу өнері | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 168 |
V | Бейімделген дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 504 |
14 | Бейімделген дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 504 |
Инвариантты оқу жүктемесі | 20 | 22 | 23 | 26 | 26 | 117 | 3936 | |
Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 20 | 22 | 23 | 26 | 26 | 117 | 3936 | |
Түзету компоненті | ||||||||
Түзету ырғағы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 168 | |
Айналамен таныстыру | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 | 133 | |
Дыбыстардың айтылуын қалыптастыру және есту қабілетін дамыту (жеке сабақтар)* | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 | 3024 | |
Ауызекі және тұрмыстық сөйлеу тілі |
|
|
|
| 1 | 1 | 34 | |
Ым-ишараттық сөйлеу тілі |
|
|
|
| 1 | 1 | 34 | |
Түзету оқу жүктемесі | 21 | 20 | 20 | 19 | 21 | 101 | 3393 | |
Ескерту: *Дыбыстардың айтылуын қалыптастыру және есту қабілетін дамытуға арналған жеке сабақтарға бір оқушыға аптасына оқу уақытынан 2,25 сағат беріледі. |
Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін нашар еститін, кейіннен естімей қалған оқушыларға арналған бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары
№ | Білім беру салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жалпы жүктеме, сағат | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | апталық | жылдық | ||
Инварианттық компонент | ||||||||
I | Тіл және әдебиет | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 49 | 1647 |
1 | Сауат ашу | 9 | 10 | - | - | - | 19 | 627 |
2 | Қазақ тілі | - | - | 4 | 5 | 5 | 14 | 476 |
3 | Әдебиеттік оқу | - | - | 4 | 4 | 4 | 12 | 408 |
4 | Орыс тілі (Т2) |
| - | - | 2 | 2 | 4 | 136 |
II | Математика | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 22 | 740 |
4 | Математика | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 22 | 740 |
ІІІ | Адам және қоғам | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 271 |
5 | Дүниетану | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 136 |
6 | Өзін-өзі тану | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
ІV | Технология және өнер | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 23 | 774 |
7 | Көркем еңбек | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 18 | 606 |
8 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 168 |
V | Бейімделген дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 504 |
9 | Бейімделген дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 504 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 20 | 22 | 23 | 26 | 26 | 117 | 3936 | |
Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 20 | 22 | 23 | 26 | 26 | 117 | 3936 | |
Түзету компоненті | ||||||||
Түзету ырғағы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 168 | |
Айналамен таныстыру | 2 | 2 | 2 | - | - | 6 | 200 | |
Дыбыстардың айтылуын қалыптастыру және есту қабілетін дамыту (жеке сабақ)* | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 | 3024 | |
Түзету оқу жүктемесі | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 101 | 3392 | |
Ескерту: * Дыбыстардың айтылуын қалыптастыру және есту қабілетін дамытуға арналған жеке сабақтарға бір оқушыға аптасына оқу уақытынан 1,5 сағат беріледі. |
Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін көрмейтін және нашар көретін оқушыларға арналған бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары
№ | Білім беру салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жалпы жүктеме, сағат | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | апталық | жылдық | ||
Инварианттық компонент | ||||||||
I | Тіл және әдебиет | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 51 | 1716 |
1 | Сауат ашу | 9 | 6 | - | - | - | 15 | 495 |
2 | Қазақ тілі | - | - | 4 | 4 | 4 | 12 | 408 |
3 | Әдебиеттік оқу | - | - | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 |
4 | Орыс тілі (Т2) | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
5 | Ағылшын тілі | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 237 |
II | Математика және информатика | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 24 | 808 |
5 | Математика | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 22 | 740 |
6 | Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар |
| - | - | 1 | 1 | 2 | 68 |
III | Жаратылыстану | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 203 |
7 | Жаратылыстану | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 203 |
IV | Адам және қоғам | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
8 | Дүниетану | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
9 | Өзін-өзі тану | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
V | Технология және өнер | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 435 |
10 | Көркем еңбек | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 234 |
11 | Музыка | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 201 |
VI | Бейімделген дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 504 |
12 | Бейімделген дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 504 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 20 | 22 | 23 | 26 | 26 | 117 | 3936 | |
Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 20 | 22 | 23 | 26 | 26 | 117 | 3936 | |
Түзету компоненті | ||||||||
Түзету ырғағы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 168 | |
Айналамен таныстыру | 2 | - | - | - | - | 2 | 66 | |
Қалдық көру қабілетін сақтандыру және дамыту* | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 336 | |
Кеңістікте бағдарлау | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 537 | |
Әлеуметтік-тұрмыстық бағдарлау | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 168 | |
Сөйлеу тіліндегі кемшіліктерді түзету (жеке сабақтар) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 336 | |
Мимика және пантомимиканы дамыту | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 168 | |
Белсенді қозғалуға бағытталған жеке және топтық сабақтар | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 336 | |
Түзету оқу жүктемесі | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 63 | 2115 | |
Ескерту: * Қалдық көруін дамытуға, сөйлеу тіліндегі кемшіліктерді түзетуге арналған жеке сабақтарға бір оқушыға апталық оқу уақытының 0,2 сағаты беріледі. Кеңістіктік бағдар бойынша бір оқушыға аптасына 0,3 сағат беріліді. |
Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін тірек-қозғалыс аппараты бұзылған оқушыларға арналған бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары
№ | Білім беру салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жалпы жүктеме, сағат | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | апталық | жылдық | ||
Инварианттық компонент | ||||||||
I | Тіл және әдебиет | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 51 | 1716 |
1 | Сауат ашу | 9 | 6 | - | - | - | 15 | 495 |
2 | Қазақ тілі | - | - | 4 | 4 | 4 | 12 | 408 |
3 | Әдебиеттік оқу | - | - | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 |
4 | Орыс тілі (Т2) | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
| Ағылшын тілі | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 237 |
II | Математика және информатика | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 24 | 808 |
5 | Математика | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 22 | 740 |
6 | Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар |
| - | - | 1 | 1 | 2 | 68 |
III | Жаратылыстану | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 203 |
7 | Жаратылыстану | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 203 |
IV | Адам және қоғам | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
8 | Дүниетану | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
9 | Өзін-өзі тану | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
V | Технология және өнер | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 435 |
10 | Көркем еңбек | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 234 |
11 | Музыка | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 201 |
VI | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 504 |
12 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 504 |
Инвариантты оқу жүктемесі | 20 | 22 | 23 | 26 | 26 | 117 | 3936 | |
Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 20 | 22 | 23 | 26 | 26 | 117 | 3936 | |
Түзету компоненті | ||||||||
Түзету ырғағы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 168 | |
Айналамен таныстыру және тіл дамыту | 2 | - | - | - | - | 2 | 66 | |
Емдік дене шынықтыру (жеке сабақтар)* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 504 | |
Тіл дамуының кемістіктерін түзеу (жеке сабақтар) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 504 | |
Білімдерінде жетіспеушілігін жетілдіруге арналған жеке түзету сабақтары | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 168 | |
Түзету оқу жүктемесі | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 42 | 1410 | |
Ескерту: *Емдік дене шынықтыру нұсқаушысымен бір оқушыға жеке және топтық түзету сабағына аптасына 0,25 оқу сағаты бөлінеді. |
Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін сөйлеу тілінің күрделі бұзылыстары бар оқушыларға арналған бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары
№ | Білім беру салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жалпы жүктеме, сағат | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | апталық | жылдық | ||
Инварианттық компонент | ||||||||
I | Тіл және әдебиет | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 51 | 1716 |
1 | Сауат ашу | 9 | 9 | - | - | - | 18 | 594 |
2 | Қазақ тілі | - | - | 5 | 5 | 5 | 15 | 510 |
3 | Әдебиеттік оқу | - | - | 4 | 4 | 4 | 12 | 408 |
4 | Орыс тілі (Т2) | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
II | Математика и информатика | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 24 | 808 |
4 | Математика | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 22 | 740 |
5 | Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар |
| - | - | 1 | 1 | 2 | 68 |
III | Жаратылыстану | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 203 |
6 | Жаратылыстану | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 203 |
IV | Адам және қоғам | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
7 | Дүниетану | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
8 | Өзін-өзі тану | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
V | Технология және өнер | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 435 |
9 | Көркем еңбек | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 234 |
10 | Музыка | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 201 |
VI | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 504 |
11 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 504 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 20 | 22 | 23 | 26 | 26 | 117 | 3936 | |
Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 20 | 22 | 23 | 26 | 26 | 117 | 3936 | |
Түзету компоненты | ||||||||
Түзету ырғағы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 168 | |
Айналамен таныстыру және тіл дамыту | 2 | - | - | - | - | 2 | 66 | |
Тіл дамуының кемістіктерін түзеу* | 18 | 18 | 16 | 14 | 12 | 78 | 2616 | |
Түзету оқу жүктемесі | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 85 | 2850 | |
Ескерту: *Тіл дамуының кемшіліктерін түзеутуге бір оқушыға аптасына 1,5 оқу сағаты беріледі. |
Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін психикалық дамуы тежелген оқушыларға арналған бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары
№ | Білім беру салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жалпы жүктеме, сағат | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | апталық | жылдық | ||
Инварианттық компонент | ||||||||
I | Тіл және әдебиет | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 51 | 1716 |
1 | Сауат ашу | 9 | 6 | - | - | - | 15 | 495 |
2 | Қазақ тілі | - | - | 4 | 4 | 4 | 12 | 408 |
3 | Әдебиеттік оқу | - | - | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 |
4 | Орыс тілі (Т2) | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
5 | Ағылшын тілі | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 237 |
II | Математика және информатика | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 24 | 808 |
5 | Математика | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 22 | 740 |
6 | Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар |
| - | - | 1 | 1 | 2 | 68 |
III | Жаратылыстану | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 170 |
7 | Жаратылыстану | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 170 |
IV | Адам және қоғам | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 237 |
8 | Дүниетану | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 |
9 | Өзін-өзі тану | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
V | Технология және өнер | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | 468 |
10 | Көркем еңбек | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 234 |
11 | Музыка | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 234 |
VI | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 504 |
12 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 504 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 20 | 21 | 23 | 26 | 26 | 116 | 3903 | |
Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 20 | 21 | 23 | 26 | 26 | 116 | 3903 | |
Түзету компоненті | ||||||||
Түзету ырғағы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 168 | |
Айналамен таныстыру және тіл дамыту | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 132 | |
Тіл дамуының кемістіктерін түзеу (жеке сабақтар)* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 504 | |
Білімдерінде жетіспеушілігін жетілдіруге арналған жеке түзету сабақтары | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 672 | |
Белсенді қозғалуға бағытталған жеке және топтық сабақтар | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 201 | |
Тузету оқу жүктемесі | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 50 | 1677 | |
Ескерту: *Тіл дамуының кемшіліктерін түзетуге бір оқушыға аптасына оқу уақытының 0,25 сағаты беріледі. |
Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін жеңіл ақыл-ой кемістігі бар оқушыларға арналған бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары
№ | Білім беру салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жалпы жүктеме, сағат | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | апталық | жылдық | ||
| Инварианттық компонент | |||||||
I | Тіл және әдебиет | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 35 | 1179 |
1 | Сауат ашу | 5 | 6 | - | - | - | 11 | 363 |
2 | Қазақ тілі | - | - | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 |
